
A ゴンドラの幅より広い
モーター
原動機
緊張機
ロープのつなぎ目

げんどうせつび
きんちょうせつび
A ゴンドラのはばより、ひろい
ゴンドラがロープをつかむぶぶん
あくさくき(握索機)
えきのなかでは、たくさんのしゃりんでゴンドラをうごかします。

| 項目 | 早雲山~大涌谷間 | 大涌谷~姥子~桃源台間 | |
|---|---|---|---|
| 索道の種類 | 複式単線自動循環式普通索道 | 複式単線自動循環式普通索道 | |
| 傾斜こう長 | 1512.35m | 2516m | |
| 水平こう長 | 1472.16m | 2491m | |
| 最大高低差 | 280.80m | 298m | |
| 支柱間の最大線路傾斜こう長 | 519m (第4号支柱~出枠) |
368m (第8号支柱~第9号支柱) |
|
| 支索又は支えい索の最急こう配 | 25度33分 (第4号支柱山麓側) |
19度42分 (第8号支柱山麓側) |
|
| 運転速度 | 5.0m/s | 5.0m/s | |
| 予備原動機の運転速度 | 1.0m/s | 1.0m/s | |
| 搬器の出発間隔 | 45.0秒 | 45.0秒 | |
| 毎時輸送量 | 1440人 | 1440人 | |
| 支柱 | 鋼管製円筒柱 4基 |
鋼管製丸パイプラーメン柱 11基 |
|
| 索条 | 支えい索 φ48 6×P・ws(36) B種メッキ |
支えい索 φ48 6×ws(36) B種メッキ |
|
| 緊張方式 | 油圧方式 | 油圧方式 | |
| 緊張能力 | 942KN(支えい索) (起点:早雲山駅) |
1060KN(支えい索) (起点:大涌谷駅) 930KN(支えい索) (終点:桃源台駅) |
|
| 主原動機 | 種類 | 三相交流誘導電動機 | 三相交流誘導電動機 |
| 出力 | 500Kw (大涌谷駅) | 420Kw×2 (中間:姥子駅) | |
| 速度制御装置の方式 | インバーター制御方式 | インバーター制御方式 | |
| 予備原動機 | 種類 | 油圧モータ(ディーゼルエンジン) | 油圧モータ(ディーゼルエンジン) |
| 出力 | 197Kw (大涌谷) | 191Kw×2 (中間:姥子駅) | |
| 搬器 | 個数 | 18台+予備1台+点検車1台 | 30台+予備1台+点検車1台 |
| 最大乗車人員 | 18名(全員着席) | 18名(全員着席) | |
| 扉 | 自動開閉式(電動式) 左右2箇所各820mm |
自動開閉式(機械式) 中央1ヵ所1,320mm |
|
| 換気口 | 前後面上部フリップインウィンドウ 側面上部フリップインウィンドウ |
前後面上部フリップインウィンドウ 天井大型換気口4箇所 前後面下部スリットパネル換気口 |
|